Sogegross Spa
Contatto Sogegross Spa
Indirizzo e numero di telefono di Sogegross Spa | |
---|---|
Telefono | 0108335101083351 |
Denominazione | Sogegross Spa |
Indirizzo | LUNGOTORRENTE SECCA 3/A, 16163, Genova, Genova Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Genova |
CAP | 16163 |
Provincia | Genova |
Regione | Liguria |
Paese | Italia |
Informazioni su Sogegross Spa | |
---|---|
Codice Fiscale | 0122... |
Partita IVA | 0122... |
Report | |
Sito Web | www.sogegross.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari |
Età dell'azienda | 31 - 40 anni |
Ubicazione di Sogegross Spa
L'azienda Sogegross Spa si trova in LUNGOTORRENTE SECCA 3/A, 16163, Genova, Genova.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (46.38.9) "Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari".
È possibile accedere alla scheda azienda di Sogegross Spa da qui.
La forma giuridica della società Sogegross Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Sogegross Spa
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 575.745.984 € | 635.409.199 € | 691.940.220 € |
Costi della produzione | 571.110.022 € | 627.577.515 € | 686.249.957 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | 13.256 € | 31.690 € | -1.342.094 € |
Utile/Perdita | 3.248.382 € | 5.758.814 € | 2.647.353 € |
Cashflow | 17.750.817 € | 20.383.059 € | 27.147.780 € |
Totale crediti | 59.146.621 € | 68.796.969 € | 68.389.895 € |
Totale debiti | 114.263.830 € | 135.823.135 € | 163.046.941 € |
Patrimonio netto | 155.274.048 € | 156.034.464 € | 158.681.818 € |
ROE | 2,09% | 3,69% | 1,67% |
ROI | 1,66% | 2,59% | 1,71% |
ROS | 0,81% | 1,23% | 0,82% |
Dati finanziari di Sogegross Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Sogegross Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Sogegross Spa durante il 2023 è aumentato del 20,53% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Sogegross Spa durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Sogegross Spa
Aziende simili a Sogegross Spa in Genova e la sua attività (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | CONTI ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | SALCEDO MAXIMO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | GUASTALLI AIMONE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | POSADINO FERNANDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MG ALIMENTARI DI MURGIA GIANFILIPPO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | ERN QUALITY SELECTION DI MAURIZIO CRUCIANI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | CEA SERVICE DI CATANIA EMANUELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | LA BOTTEGA DEL GUSTO DI TRENTAROSSI PIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | AMERIKA EXPORT DI STEFANO GRIMALDI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | LA TRADIZIONE DEL GUSTO DI LABATE ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Sogegross Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI