Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
Contatto Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
Indirizzo e numero di telefono di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa | |
---|---|
Telefono | 04969851110496985111 |
Denominazione | Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa |
Indirizzo | ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15, 35129, Padova, Padova Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Padova |
CAP | 35129 |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Paese | Italia |
Informazioni su Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa | |
---|---|
Codice Fiscale | 0362... |
Partita IVA | 0295... |
Report | |
Sito Web | www.safilogroup.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
Età dell'azienda | Aziende storiche |
Ubicazione di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
L'azienda Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa si trova in ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15, 35129, Padova, Padova.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (32.50.5) "Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni".
È possibile accedere alla scheda azienda di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa da qui.
La forma giuridica della società Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 561.029.097 € | 548.600.892 € | 468.289.271 € |
Costi della produzione | 572.546.327 € | 543.937.031 € | 493.933.098 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | -1.353.855 € | -8.740.169 € | -13.419.391 € |
Utile/Perdita | -12.805.421 € | -4.431.980 € | -39.302.588 € |
Cashflow | 562.646 € | 6.006.192 € | -30.334.937 € |
Totale crediti | 193.495.644 € | 232.435.145 € | 224.768.567 € |
Totale debiti | 558.018.537 € | 580.875.785 € | 561.715.824 € |
Patrimonio netto | 249.202.592 € | 241.451.079 € | 201.597.397 € |
ROE | -5,14% | -1,84% | -19,5% |
ROI | -1,41% | 0,56% | -3,3% |
ROS | -2,05% | 0,85% | -5,48% |
Dati finanziari di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa durante il 2023 è diminuito del 10,5% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
Aziende simili a Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa in Padova e la sua attività (Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | CAPPELLO STEFANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | DIELLE DI XIE DEYOU | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | HAVE A DREAM LUXURY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
4 | KERING EYEWEAR SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
5 | SAFILO INDUSTRIAL SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
6 | VISION LAB OTTICA TOFFOLI SAS DI TOFFOLI GIUSEPPE E C IN SIGLA VISION LAB OTTICA TOFFOLI SAS | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
7 | VISUAL LENTI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Safilo Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI