Robur Srl
Contatto Robur Srl
Indirizzo e numero di telefono di Robur Srl | |
---|---|
Telefono | 03418901800341890180 |
Denominazione | Robur Srl |
Indirizzo | ZONA ARTIGIANALE GIABBIO, 23834, Premana, Lecco Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Premana |
CAP | 23834 |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Paese | Italia |
Informazioni su Robur Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0202... |
Partita IVA | 0202... |
Report | |
Sito Web | robursrl.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria |
Età dell'azienda | Aziende storiche |
Ubicazione di Robur Srl
L'azienda Robur Srl si trova in ZONA ARTIGIANALE GIABBIO, 23834, Premana, Lecco.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (25.71) "Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria".
È possibile accedere alla scheda azienda di Robur Srl da qui.
La forma giuridica della società Robur Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Robur Srl
Ultimo bilancio | 2023 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Robur Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Robur Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Tra 1.500.000 e 3.000.000 Euro'.
Il fatturato di Robur Srl durante il 2023 è aumentato del 27,05% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Robur Srl durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Robur Srl
Aziende simili a Robur Srl in Premana e la sua attività (Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | GIANOLA ELIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | BOKAR DI BORGHETTI DANIELA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | PREGIN DI MASSIMO GIANOLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | COLTELLERIA NICOLA CODEGA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | TENDERINI SANDRA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | POMONI CINZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | FAZZINI MARIKA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | FAZZINI ROBERTA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | GIANOLA GIUSTO DI CODEGA MARINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | GIANOLA GUGLIELMO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Robur Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI