Roagna Lorenzo
Contatto Roagna Lorenzo
Indirizzo e numero di telefono di Roagna Lorenzo | |
---|---|
Denominazione | Roagna Lorenzo |
Indirizzo | VIA CASASSE 8, 12052, Neive, Cuneo Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Neive |
CAP | 12052 |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Paese | Italia |
Informazioni su Roagna Lorenzo | |
---|---|
Codice Fiscale | RGNL... |
Partita IVA | 0280... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.21 - Coltivazione di uva |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Roagna Lorenzo
L'azienda Roagna Lorenzo si trova in VIA CASASSE 8, 12052, Neive, Cuneo.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.21) "Coltivazione di uva".
È possibile accedere alla scheda azienda di Roagna Lorenzo da qui.
La forma giuridica della società Roagna Lorenzo è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Roagna Lorenzo
Aziende simili a Roagna Lorenzo in Neive e la sua attività (Coltivazione di uva)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | AZIENDA AGRICOLA ANDREA GAIA IN SIGLA AZ. AGRICOLA ANDREA GAIA E O ANDREA GAIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | AZIENDA AGRICOLA COTTO LORENZO DI COTTO SIMONE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | RIVETTI GIANCARLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | AZIENDA VITIVINICOLA DI PENNA DANIELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | GUARENE SIMONA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | CASCINA SASSI SAN CRISTOFORO DI DAVIDE ALFREDO CARNIEL SIGLABILE CASCINA SAN CRISTOFORO SASSI SAN CRISTOFORO CASCINA SAN CRISTOFORO DI DAVIDE CARNIEL SASSI CASCINA SAN CRISTOFORO CASCINA SASSI SAN CRISTOFORO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | AZIENDA AGRICOLA CECILIA MONTE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | BRUSCO LORENZINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | REISO FULVIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | GAMMA LUIGINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI