Ristogest Srl
Contatto Ristogest Srl
Indirizzo e numero di telefono di Ristogest Srl | |
---|---|
Telefono | 0341171650103411716501 |
Denominazione | Ristogest Srl |
Indirizzo | VIA CARLO CATTANEO 42/H, 23900, Lecco, Lecco Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Lecco |
CAP | 23900 |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Paese | Italia |
Informazioni su Ristogest Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0295... |
Partita IVA | 0295... |
Report | |
Sito Web | www.ristogest.eu |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Ristogest Srl
L'azienda Ristogest Srl si trova in VIA CARLO CATTANEO 42/H, 23900, Lecco, Lecco.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (56.10.11) "Ristorazione con somministrazione".
È possibile accedere alla scheda azienda di Ristogest Srl da qui.
La forma giuridica della società Ristogest Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Ristogest Srl
Ultimo bilancio | 2023 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Ristogest Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Ristogest Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Tra 6.000.000 e 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Ristogest Srl durante il 2023 è aumentato del 236,35% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Ristogest Srl durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Ristogest Srl
Aziende simili a Ristogest Srl in Lecco e la sua attività (Ristorazione con somministrazione)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | BAR ARLECCHINO DI CANDINO GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | BIAVASCHI ALEX | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | SALA GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | IMPERATO ANGELO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MAURI SEBASTIANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | SCACCABAROZZI GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | PORTA FORTUNA DI ZHOU LIHUA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | DEL CORPO ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | JUNHUA NI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | ANTICA LOCANDA DEL PONTE DI MOGLIAZZI MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Ristogest Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI