Pisano Bruno
Contatto Pisano Bruno
Indirizzo e numero di telefono di Pisano Bruno | |
---|---|
Denominazione | Pisano Bruno |
Indirizzo | VIA GENNARGENTU 11, 07026, Olbia, Sassari Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Olbia |
CAP | 07026 |
Provincia | Sassari |
Regione | Sardegna |
Paese | Italia |
Informazioni su Pisano Bruno | |
---|---|
Codice Fiscale | PSNB... |
Partita IVA | 0298... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 49.41 - Trasporto di merci su strada |
Età dell'azienda | Startup |
Ubicazione di Pisano Bruno
L'azienda Pisano Bruno si trova in VIA GENNARGENTU 11, 07026, Olbia, Sassari.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (49.41) "Trasporto di merci su strada".
È possibile accedere alla scheda azienda di Pisano Bruno da qui.
La forma giuridica della società Pisano Bruno è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Pisano Bruno
Aziende simili a Pisano Bruno in Olbia e la sua attività (Trasporto di merci su strada)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | PIREDDA ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | VEDELE PIER GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | BACCIU GIOVANNI MARIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | FURCAS STEFANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | CORRIGA ALESSIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | TARAS ANTONIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | ISONI GIUSEPPE FABIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | AUTOTRASPORTI ORECCHIONI NELLO DI ORECCHIONI NELLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | ROSSO ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI