Mondini Srl
Contatto Mondini Srl
Indirizzo e numero di telefono di Mondini Srl | |
---|---|
Telefono | 030705600030705600 |
Denominazione | Mondini Srl |
Indirizzo | VIA XX SETTEMBRE 22/A, 25122, Brescia, Brescia Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Brescia |
CAP | 25122 |
Provincia | Brescia |
Regione | Lombardia |
Paese | Italia |
Informazioni su Mondini Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0116... |
Partita IVA | 0060... |
Report | |
Sito Web | www.gmondini.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Mondini Srl
L'azienda Mondini Srl si trova in VIA XX SETTEMBRE 22/A, 25122, Brescia, Brescia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (68.20.01) "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)".
È possibile accedere alla scheda azienda di Mondini Srl da qui.
La forma giuridica della società Mondini Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Mondini Srl
Ultimo bilancio | 2022 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Mondini Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Mondini Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2022 e riporta un range di fatturato di 'Tra 600.000 e 1.500.000 Euro'.
Il fatturato di Mondini Srl durante il 2022 è aumentato del 74,67% rispetto a 2020.
Il Capitale Sociale di Mondini Srl durante il 2022 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Aziende simili a Mondini Srl
Aziende simili a Mondini Srl in Brescia e la sua attività (Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto))
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | OFFER GIANPIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | LODI ARRIGO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | BONOMELLI DANIELE ARREDAMENTI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | RAMPINELLI MONDELLA VINCENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | IMMOBILIARE ORSI DI ORSI RAFFAELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | BERTELLI SONIA BRUNA IMMOBILIARE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | CARMINATI MICHELA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | MONTELEONE CARMELO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | RENT MASTER DI TETIANA KYRYCHENKO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | ROVETTA ANTONELLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Mondini Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI