Metal-vetro Srl
Contatto Metal-vetro Srl
Indirizzo e numero di telefono di Metal-vetro Srl | |
---|---|
Telefono | 01945038770194503877 |
Denominazione | Metal-vetro Srl |
Indirizzo | VIA BRAJA 16, 17100, Savona, Savona Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Savona |
CAP | 17100 |
Provincia | Savona |
Regione | Liguria |
Paese | Italia |
Informazioni su Metal-vetro Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0162... |
Partita IVA | 0162... |
Report | |
Sito Web | www.metalvetrocurvature.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 25.11 - Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Metal-vetro Srl
L'azienda Metal-vetro Srl si trova in VIA BRAJA 16, 17100, Savona, Savona.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (25.11) "Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture".
È possibile accedere alla scheda azienda di Metal-vetro Srl da qui.
La forma giuridica della società Metal-vetro Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Metal-vetro Srl
Ultimo bilancio | 2022 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Metal-vetro Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Metal-vetro Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2022 e riporta un range di fatturato di 'Meno di 300.000 Euro'.
Il fatturato di Metal-vetro Srl durante il 2022 è aumentato del 45,81% rispetto a 2020.
Il Capitale Sociale di Metal-vetro Srl durante il 2022 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Aziende simili a Metal-vetro Srl
Aziende simili a Metal-vetro Srl in Savona e la sua attività (Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | PAOLINO CLAUDIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | RE GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | MAYER MELISSA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | R.D. WELD DI RICCIO DAVIDE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MCM DI MUSSO PIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | RE IUBA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | PANARA LUIGI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | IUSSI RENARD GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | NEW TECH SERVICE DI ARRIGHI VANIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | EDIL TECNO COSTRUZIONI SAS DI GARDA GIAN FRANCO MARIA | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone |
Informazioni generali e commerciali di Metal-vetro Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI