Grow Real Estate Srl
Contatto Grow Real Estate Srl
Indirizzo e numero di telefono di Grow Real Estate Srl | |
---|---|
Denominazione | Grow Real Estate Srl |
Indirizzo | PIAZZA ANIME 6, 72100, Brindisi, Brindisi Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Brindisi |
CAP | 72100 |
Provincia | Brindisi |
Regione | Puglia |
Paese | Italia |
Informazioni su Grow Real Estate Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0263... |
Partita IVA | 0263... |
Report | |
Sito Web | www.lacatedral.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Grow Real Estate Srl
L'azienda Grow Real Estate Srl si trova in PIAZZA ANIME 6, 72100, Brindisi, Brindisi.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (41.2) "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
È possibile accedere alla scheda azienda di Grow Real Estate Srl da qui.
La forma giuridica della società Grow Real Estate Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Grow Real Estate Srl
Ultimo bilancio | 2021 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Grow Real Estate Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Grow Real Estate Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2021 e riporta un range di fatturato di 0.0.
Il fatturato di Grow Real Estate Srl durante il 2021 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Il Capitale Sociale di Grow Real Estate Srl durante il 2021 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Aziende simili a Grow Real Estate Srl
Aziende simili a Grow Real Estate Srl in Brindisi e la sua attività (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | ROLLO DONATO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | REAL DESIGN COSTRUZIONI DI GUADALUPI LORENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | 2 S COSTRUZIONI DI STEFANO GAETANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | ZECCA GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | BRIGANTE LAURA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | EDIL CASA DI DE LEO TEODORO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | IMPRESA EDILE FIUME PIETRO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | TEDESCO GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | EDIL 2004 DI POZZESSERE ANTONIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | LUCIO GIORGINO IMPRESA EDILE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Grow Real Estate Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI