Frisku Srl
Contatto Frisku Srl
Indirizzo e numero di telefono di Frisku Srl | |
---|---|
Telefono | 09150779240915077924 |
Denominazione | Frisku Srl |
Indirizzo | VIA EMERICO AMARI 38 A/40, 90139, Palermo, Palermo Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Palermo |
CAP | 90139 |
Provincia | Palermo |
Regione | Sicilia |
Paese | Italia |
Informazioni su Frisku Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0678... |
Partita IVA | 0678... |
Report | |
Sito Web | www.frisku.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Frisku Srl
L'azienda Frisku Srl si trova in VIA EMERICO AMARI 38 A/40, 90139, Palermo, Palermo.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (56.3) "Bar e altri esercizi simili senza cucina".
È possibile accedere alla scheda azienda di Frisku Srl da qui.
La forma giuridica della società Frisku Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Frisku Srl
Ultimo bilancio | 2021 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Frisku Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Frisku Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2021 e riporta un range di fatturato di 'Tra 600.000 e 1.500.000 Euro'.
Il fatturato di Frisku Srl durante il 2021 è aumentato del 638,32% rispetto a 2019.
Il Capitale Sociale di Frisku Srl durante il 2021 è rimasto invariato rispetto al 2019.
Aziende simili a Frisku Srl
Aziende simili a Frisku Srl in Palermo e la sua attività (Bar e altri esercizi simili senza cucina)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | GAROFALO DONATO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | ENGI BAR DI TISCIONE MARIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | NAMIO GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | SANDY BAR DI TUTTOILMONDO LUCIANO GABRIELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | LADDUCA ANNA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | GNOFFO ANNA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | VELLETRI MAURIZIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | BAR DIANA DI ANGELO MORFINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | PAFUMI FERDINANDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | DAVI' FILIPPO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Frisku Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI