Europa Frutta Srl
Contatto Europa Frutta Srl
Indirizzo e numero di telefono di Europa Frutta Srl | |
---|---|
Telefono | 08283617080828361708 |
Denominazione | Europa Frutta Srl |
Indirizzo | VIA SAN GIOVANNI SNC, 84025, Eboli, Salerno Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Eboli |
CAP | 84025 |
Provincia | Salerno |
Regione | Campania |
Paese | Italia |
Informazioni su Europa Frutta Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0496... |
Partita IVA | 0496... |
Report | |
Sito Web | www.europafrutta.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Europa Frutta Srl
L'azienda Europa Frutta Srl si trova in VIA SAN GIOVANNI SNC, 84025, Eboli, Salerno.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (47.21.01) "Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca".
È possibile accedere alla scheda azienda di Europa Frutta Srl da qui.
La forma giuridica della società Europa Frutta Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Europa Frutta Srl
Ultimo bilancio | 2022 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Europa Frutta Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Europa Frutta Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2022 e riporta un range di fatturato di 'Tra 3.000.000 e 6.000.000 Euro'.
Il fatturato di Europa Frutta Srl durante il 2022 è diminuito del 16,66% rispetto a 2020.
Il Capitale Sociale di Europa Frutta Srl durante il 2022 è rimasto invariato rispetto al 2020.
Aziende simili a Europa Frutta Srl
Aziende simili a Europa Frutta Srl in Eboli e la sua attività (Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | PASQUALE MONICA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | L'ISOLA DELLA FRUTTA DI BUCCELLA VIRGINIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | MERCURIO ANGELA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | ADELIZZI GELSOMINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | BRANCACCIO LUIGI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | LA BOTTEGA DELL'ORTO DI D'AMATO MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | ORTOFRUTTOLANDIA FRUTTA E VERDURA DI CAPUTO GRAZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | FRUTTA E VERDURA BRANCACCIO DI GRECO ITALIA ILARIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | BRANCACCIO DOMENICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | LAVORGNA FILIPPO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Europa Frutta Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI