Enilive Spa
Contatto Enilive Spa
Indirizzo e numero di telefono di Enilive Spa | |
---|---|
Denominazione | Enilive Spa |
Indirizzo | VIALE GIORGIO RIBOTTA 51, 00144, Roma, Roma Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Roma |
CAP | 00144 |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Paese | Italia |
Informazioni su Enilive Spa | |
---|---|
Codice Fiscale | 1140... |
Partita IVA | 1140... |
Report | |
Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 46.71 - Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Enilive Spa
L'azienda Enilive Spa si trova in VIALE GIORGIO RIBOTTA 51, 00144, Roma, Roma.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (46.71) "Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati".
È possibile accedere alla scheda azienda di Enilive Spa da qui.
La forma giuridica della società Enilive Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di Enilive Spa
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 0 € | 0 € | 13.976.335.986 € |
Costi della produzione | 175.156 € | 289.392 € | 13.579.555.404 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | 0 € | -97.523 € | 7.634.650 € |
Utile/Perdita | -191.479 € | -200.799 € | 250.681.169 € |
Cashflow | -191.479 € | -200.799 € | 459.764.650 € |
Totale crediti | 3.287 € | 189.915 € | 1.636.346.136 € |
Totale debiti | 231.517 € | 175.007.629 € | 3.538.657.635 € |
Patrimonio netto | 406.829 € | 197.206.030 € | 1.621.272.398 € |
ROE | -47,07% | -0,1% | 15,46% |
ROI | -27,44% | -0,08% | 7,32% |
ROS | N.D. | N.D. | 2,84% |
Dati finanziari di Enilive Spa:
L’ultimo bilancio depositato da Enilive Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Enilive Spa durante il 2023 è aumentato del ∞% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Enilive Spa durante il 2023 è aumentato del 622918,29% rispetto a 2021.
Aziende simili a Enilive Spa
Aziende simili a Enilive Spa in Roma e la sua attività (Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | MIHOC CRISTIAN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | DE SANTIS LUBRIFICANTI DI DE SANTIS EMANUELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | SETIF DI DE ROSA GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | BRB FUEL DI BARBIS DANILO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | DI BATTISTA ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | BIOTECHNIKA S.R.O. DI PUCCI MAURIZIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | LA CERQUA DI ANTONELLI RENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | CARFUEL DI CARAMIA MAURO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | CRICCHI PAOLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | GRUPPO NERI SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Enilive Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI