Duni Srl
Contatto Duni Srl
Indirizzo e numero di telefono di Duni Srl | |
---|---|
Telefono | 03036612120303661212 |
Denominazione | Duni Srl |
Indirizzo | CORSO VITTORIO EMANUELE II 48, 10123, Torino, Torino Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Torino |
CAP | 10123 |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Paese | Italia |
Informazioni su Duni Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 1000... |
Partita IVA | 1000... |
Report | |
Sito Web | dunigroup.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Duni Srl
L'azienda Duni Srl si trova in CORSO VITTORIO EMANUELE II 48, 10123, Torino, Torino.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (46.18.13) "Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri".
È possibile accedere alla scheda azienda di Duni Srl da qui.
La forma giuridica della società Duni Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Duni Srl
Ultimo bilancio | 2023 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Duni Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Duni Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Tra 1.500.000 e 3.000.000 Euro'.
Il fatturato di Duni Srl durante il 2023 è aumentato del 7,43% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Duni Srl durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Duni Srl
Aziende simili a Duni Srl in Torino e la sua attività (Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | GEMINI DI BOLLETTIERI GIOVANNI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | MABOUSSOU DORIAN MERRYL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | MAGISTRALE PASQUALE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | BERCHIALLA FEDERICA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | GIOANA GIULIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | FORNASIERO FABRIZIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | SALIS MANUEL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | MARILA 87 DI PETRONE MARINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | GIELLEGI DI GIANLUCA GRANATA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | CATANZARO UMBERTO MORIS SIMONE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Duni Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI