D'oria Emanuela
Contatto D'oria Emanuela
Indirizzo e numero di telefono di D'oria Emanuela | |
---|---|
Denominazione | D'oria Emanuela |
Indirizzo | VIA DEI MILLE 59, 76017, San Ferdinando Di Puglia |
Città | San Ferdinando Di Puglia |
CAP | 76017 |
Regione | Puglia |
Paese | Italia |
Informazioni su D'oria Emanuela | |
---|---|
Codice Fiscale | DROM... |
Partita IVA | 0151... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.21 - Coltivazione di uva |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di D'oria Emanuela
L'azienda D'oria Emanuela si trova in VIA DEI MILLE 59, 76017, San Ferdinando Di Puglia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.21) "Coltivazione di uva".
È possibile accedere alla scheda azienda di D'oria Emanuela da qui.
La forma giuridica della società D'oria Emanuela è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a D'oria Emanuela
Aziende simili a D'oria Emanuela in San Ferdinando Di Puglia e la sua attività (Coltivazione di uva)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | LACAVALLA ANTONIETTA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | AZIENDA AGRICOLA TRIGLIONE MINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | CAMPANELLA LUCIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | ROSATO ANNAMARIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | LOSAPIO LUIGIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | SALERNO ROSSELLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | MASTRODONATO SERGIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | PICCA CRISTINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | DITROIA GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI