Distribution Srl
Contatto Distribution Srl
Indirizzo e numero di telefono di Distribution Srl | |
---|---|
Telefono | 03023864620302386462 |
Denominazione | Distribution Srl |
Indirizzo | VIA LEONARDO DA VINCI 26, 25122, Brescia, Brescia Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Brescia |
CAP | 25122 |
Provincia | Brescia |
Regione | Lombardia |
Paese | Italia |
Informazioni su Distribution Srl | |
---|---|
Codice Fiscale | 0331... |
Partita IVA | 0331... |
Report | |
Sito Web | WWW.MINOIAWEBSTORE.COM |
Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Attività | 47.64.1 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Distribution Srl
L'azienda Distribution Srl si trova in VIA LEONARDO DA VINCI 26, 25122, Brescia, Brescia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (47.64.1) "Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero".
È possibile accedere alla scheda azienda di Distribution Srl da qui.
La forma giuridica della società Distribution Srl è "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale".
Dati commerciali di Distribution Srl
Ultimo bilancio | 2023 |
---|---|
Gamma di Capitale Sociale | Disponibile |
Gamma di Fatturato | Disponibile |
Dati finanziari di Distribution Srl:
L’ultimo bilancio depositato da Distribution Srl nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Tra 600.000 e 1.500.000 Euro'.
Il fatturato di Distribution Srl durante il 2023 è aumentato del 4,53% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Distribution Srl durante il 2023 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Distribution Srl
Aziende simili a Distribution Srl in Brescia e la sua attività (Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | BLOCCO MENTALE DI SEGHEZZI VALENTINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | MAPELLI RENATO CACCIA E PESCA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | MAZZOLETTI LORENZO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | MOMODIVE DI LE ROSE FEDERICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | ACQUA ADVENTURE DI GUARDAFIGO OSCAR | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | KM DI OLIVIERI SERGIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | MINGARDI ANTONELLO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | OJAS DI CATANI GLORIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | SALERI FRANCESCO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | MARINE DI VENNI CLAUDIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di Distribution Srl
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI