Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop
Contatto Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop
Indirizzo e numero di telefono di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop | |
---|---|
Telefono | 052253011052253011 |
Denominazione | Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop |
Indirizzo | VIA ALFRED BERNHARD NOBEL 19, 42124, Reggio Emilia Veddi Mappa Come arrivare |
CAP | 42124 |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-romagna |
Paese | Italia |
Informazioni su Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop | |
---|---|
Codice Fiscale | 0046... |
Partita IVA | 0046... |
Report | |
Sito Web | www.cirfood.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
Attività | 56.29.1 - Mense |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop
L'azienda Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop si trova in VIA ALFRED BERNHARD NOBEL 19, 42124, Reggio Emilia.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (56.29.1) "Mense".
È possibile accedere alla scheda azienda di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop da qui.
La forma giuridica della società Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop è "SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale".
Dati commerciali di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 447.446.203 € | 473.632.289 € | 541.607.952 € |
Costi della produzione | 443.649.673 € | 478.438.400 € | 524.846.878 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | 10.992.776 € | -2.845 € | -4.108.970 € |
Utile/Perdita | 7.347.014 € | -11.643.844 € | 3.905.201 € |
Cashflow | 22.812.258 € | 4.542.633 € | 17.998.481 € |
Totale crediti | 156.347.683 € | 168.661.413 € | 175.853.446 € |
Totale debiti | 226.020.498 € | 231.182.417 € | 262.202.939 € |
Patrimonio netto | 162.652.975 € | 150.941.240 € | 148.603.371 € |
ROE | 4,53% | -7,75% | 2,64% |
ROI | 0,92% | -1,19% | 3,93% |
ROS | 0,85% | -1,02% | 3,1% |
Dati finanziari di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop:
L’ultimo bilancio depositato da Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop durante il 2023 è aumentato del 21,26% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop durante il 2023 è diminuito del 25,94% rispetto a 2021.
Informazioni generali e commerciali di Cooperativa Italiana Di Ristorazione Soc Coop
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI