Codre Dumitru Ioan
Contatto Codre Dumitru Ioan
Indirizzo e numero di telefono di Codre Dumitru Ioan | |
---|---|
Denominazione | Codre Dumitru Ioan |
Indirizzo | VIA LUNAMATRONA 15, 00054, Fiumicino, Roma Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Fiumicino |
CAP | 00054 |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Paese | Italia |
Informazioni su Codre Dumitru Ioan | |
---|---|
Codice Fiscale | CDRD... |
Partita IVA | 1545... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Codre Dumitru Ioan
L'azienda Codre Dumitru Ioan si trova in VIA LUNAMATRONA 15, 00054, Fiumicino, Roma.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (41.2) "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
È possibile accedere alla scheda azienda di Codre Dumitru Ioan da qui.
La forma giuridica della società Codre Dumitru Ioan è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Codre Dumitru Ioan
Aziende simili a Codre Dumitru Ioan in Fiumicino e la sua attività (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | BERTOZZI ANDREA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | CHOWDHURY MASUD | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | PIETROSANTI DENNIS | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | NOURHAN EDILE DI BADAWY KHALED FAROUK HUSSIN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | TARISSI DE JACOBIS ENRICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | EDIL MAX DI ABBRANCATI VALENTINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | LA BELLA FABRIZIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | IMMOBILIARE ORCHIDEA DI SPARACINO MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | COGATO FEDERICO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI