Carletti Nella
Contatto Carletti Nella
Indirizzo e numero di telefono di Carletti Nella | |
---|---|
Telefono | 0733... |
Denominazione | Carletti Nella |
Indirizzo | CONTRADA ISOLA 3, 62010, Montelupone, Macerata Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Montelupone |
CAP | 62010 |
Provincia | Macerata |
Regione | Marche |
Paese | Italia |
Informazioni su Carletti Nella | |
---|---|
Codice Fiscale | CRLN... |
Partita IVA | 0126... |
Report | |
Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Carletti Nella
L'azienda Carletti Nella si trova in CONTRADA ISOLA 3, 62010, Montelupone, Macerata.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.11.4) "Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Carletti Nella da qui.
La forma giuridica della società Carletti Nella è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Aziende simili a Carletti Nella
Aziende simili a Carletti Nella in Montelupone e la sua attività (Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | ELISEI PIERINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
2 | BIAGIOLA ROBERTO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
3 | SOPRANZETTI GIULIANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
4 | CARPINETI MICHELE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
5 | MOGLIANI PINA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
6 | LATINI GIORDANO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
7 | FRUSTO SIMONA AZIENDA AGRICOLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
8 | MANDOLESI COSTANTINO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
9 | BERNABEI MIRKO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
10 | FOGLIA LUISA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI