Bitpanda Gmbh
Contatto Bitpanda Gmbh
Indirizzo e numero di telefono di Bitpanda Gmbh | |
---|---|
Denominazione | Bitpanda Gmbh |
Indirizzo | VIA DEL LAURO 9, 20121, Milano, Milano Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Milano |
CAP | 20121 |
Provincia | Milano |
Regione | Lombardia |
Paese | Italia |
Informazioni su Bitpanda Gmbh | |
---|---|
Codice Fiscale | 1193... |
Partita IVA | 1193... |
Report | |
Sito Web | www.bitpanda.com |
Forma Giuridica | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
Attività | 64.19.3 - Istituti di moneta elettronica (imel) |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Bitpanda Gmbh
L'azienda Bitpanda Gmbh si trova in VIA DEL LAURO 9, 20121, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (64.19.3) "Istituti di moneta elettronica (imel)".
È possibile accedere alla scheda azienda di Bitpanda Gmbh da qui.
La forma giuridica della società Bitpanda Gmbh è "SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale".
Dati commerciali di Bitpanda Gmbh
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Valore della produzione | 8.051.344.784 € | 2.365.956.896 € | |
Costi della produzione | 7.999.639.426 € | 2.483.713.937 € | |
Saldo proventi e oneri finanziari | -2.863.030 € | -24.042.490 € | |
Utile/Perdita | 37.453.798 € | -116.041.241 € | |
Cashflow | 41.998.817 € | -98.158.471 € | |
Totale crediti | 88.643.332 € | 61.265.260 € | |
Totale debiti | 324.240.649 € | 256.049.066 € | |
Patrimonio netto | 278.141.267 € | 162.134.402 € | |
ROE | 13,47% | -71,57% | |
ROI | 7,79% | -25,71% | |
ROS | 0,64% | -4,98% |
Dati finanziari di Bitpanda Gmbh:
L’ultimo bilancio depositato da Bitpanda Gmbh nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2022 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Bitpanda Gmbh durante il 2022 è diminuito del 70,61% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Bitpanda Gmbh durante il 2022 è rimasto invariato rispetto al 2021.
Aziende simili a Bitpanda Gmbh
Aziende simili a Bitpanda Gmbh in Milano e la sua attività (Istituti di moneta elettronica (imel))
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | VIVA PAYMENT SERVICES S.A | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
2 | SWAN | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
3 | IPAGOO LLP | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
4 | SOCIOS SERVICES BALTICS UAB | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
5 | LIS PAY SPA | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
6 | TPPAY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
7 | CHECKOUT SAS | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
8 | EURONET 360 FINANCE LIMITED | SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO - Società di capitale |
9 | TERRA PAYMENT SERVICES ITALY SRL -IN SIGLA TERRA PAYMENT SERVICES ITALY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Bitpanda Gmbh
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI