Avi.coop Soc Coop Agricola
Contatto Avi.coop Soc Coop Agricola
Indirizzo e numero di telefono di Avi.coop Soc Coop Agricola | |
---|---|
Telefono | 05473439430547343943 |
Denominazione | Avi.coop Soc Coop Agricola |
Indirizzo | VIA DEL RIO 336, 47522, Cesena, Forli - Cesena Veddi Mappa Come arrivare |
Città | Cesena |
Frazione | SAN VITTORE |
CAP | 47522 |
Provincia | Forli - Cesena |
Regione | Emilia-romagna |
Paese | Italia |
Informazioni su Avi.coop Soc Coop Agricola | |
---|---|
Codice Fiscale | 0124... |
Partita IVA | 0124... |
Report | |
Sito Web | www.amadori.it |
Forma Giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
Attività | 01.63 - Attività successive alla raccolta |
Età dell'azienda | 41 - 50 anni |
Ubicazione di Avi.coop Soc Coop Agricola
L'azienda Avi.coop Soc Coop Agricola si trova in VIA DEL RIO 336, 47522, Cesena, Forli - Cesena.
La sua attività è Codice Ateco 2007 (01.63) "Attività successive alla raccolta".
È possibile accedere alla scheda azienda di Avi.coop Soc Coop Agricola da qui.
La forma giuridica della società Avi.coop Soc Coop Agricola è "SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale".
Dati commerciali di Avi.coop Soc Coop Agricola
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore della produzione | 654.268.254 € | 858.357.526 € | 837.376.458 € |
Costi della produzione | 652.203.047 € | 855.327.473 € | 832.114.713 € |
Saldo proventi e oneri finanziari | -1.992.769 € | -2.920.870 € | -5.205.937 € |
Utile/Perdita | 71.663 € | 107.508 € | 55.205 € |
Cashflow | 10.332.093 € | 16.843.833 € | 12.938.863 € |
Totale crediti | 108.980.845 € | 193.498.656 € | 52.125.444 € |
Totale debiti | 230.288.550 € | 320.407.091 € | 179.487.083 € |
Patrimonio netto | 8.681.951 € | 8.745.215 € | 8.335.069 € |
ROE | 0,83% | 1,23% | 0,66% |
ROI | 0,83% | 0,88% | 2,55% |
ROS | 0,32% | 0,35% | 0,63% |
Dati finanziari di Avi.coop Soc Coop Agricola:
L’ultimo bilancio depositato da Avi.coop Soc Coop Agricola nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2023 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di Avi.coop Soc Coop Agricola durante il 2023 è aumentato del 27,53% rispetto a 2021.
Il Capitale Sociale di Avi.coop Soc Coop Agricola durante il 2023 è diminuito del 25,36% rispetto a 2021.
Aziende simili a Avi.coop Soc Coop Agricola
Aziende simili a Avi.coop Soc Coop Agricola in Cesena e la sua attività (Attività successive alla raccolta)
Azienda | Forma Giuridica | |
---|---|---|
1 | VERDESOLE SOC COOP AGRICOLA A RL | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
2 | B.I.O.P. SRL CONSORTILE SOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
3 | AGRIBIOTECHNOLOGY SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
4 | CONSORZIO FRUTTETO SPA CONSORTILE SOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - Società di capitale |
5 | COOP PRODUTTORI ROMAGNOLI AVICOLI CO.P.R.A. SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
6 | G.F. SPA CONSORTILE SOCIETA' AGRICOLA | SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - Società di capitale |
7 | APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
8 | CANTINA SOCIALE DI CESENA SOCIETA' AGRICOLA COOP | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
9 | COOP AGRICOLA VALLI DELL'APPENNINO TOSCO ROMAGNOLO S.C.A.R .L. | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
10 | OROGEL SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
Informazioni generali e commerciali di Avi.coop Soc Coop Agricola
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI